Поставка КНС для объектов Универсиады 2023
Канализационная насосная станция КНС 1800 × 6000
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Производительность КНС, Q max | м³/ч | 150 | |
Напор КНС, H max | м | 10 | |
Марка насосов | Grunfos SL1.100.100.75.4.51D | ||
Количество насосов | Рабочих | шт. | 1 |
Резервных | шт. | 1 | |
Диаметр КНС, D | м | 1,800 | |
Полная высота КНС, Н | м | 6,000 | |
Подводящий коллектор | |||
Количество | шт. | 1 | |
Глубина залегания, hвх. | м | -4,650 | |
Диаметр, dвх. | мм | 300 | |
Напорный коллектор | |||
Количество | шт. | 1 | |
Глубина залегания, hнап. | м | -1,800 | |
Диаметр, dнап. | мм | 100 | |
Масса изделия | кг | 874 |
Товары
Все1
Насосные станции1