Поставка двух КНС из армированного стеклопластика с блок боксами
КНС из армированного стеклопластика, блок боксы для размещения аппаратуры из сэндвич панелей
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Производительность КНС, Q max | м³/ч | 16,98 | |
Напор КНС, H max | м | 9,4 | |
Марка насосов | КИТ КПА 25/8.65.1,1.380.1К | ||
Количество насосов | Рабочих | Шт. | 1 |
Резервных | Шт. | 1 | |
На склад | Шт. | 1 | |
Диаметр КНС, D | М | 1,500 | |
Полная высота КНС, Н | М | 6,500 |
2. СУ-КНС-16,98-15,5
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
Производительность КНС, Q max | л / с | 16,98 | |
Напор КНС, H max | м | 15,5 | |
Марка насосов | КИТ КПА 25-13.50.2,2.380.1К | ||
Количество насосов | Рабочих | Шт. | 1 |
Резервных | Шт. | 1 | |
На склад | Шт. | 1 | |
Диаметр КНС, D | М | 1,500 | |
Полная высота КНС, Н | М | 6,500 |
Товары
Все1
Насосные станции1